Leštěná brzdová páka Moose Racing - 1BDKJ17
466,05 Kč včetně DPH
Jiný koupili také
Vzduchový houbový filtr Twin Air - 154110
409,52 Kč včetně DPH 431,07 Kč
Nejnižší cena od 30 dnů před slevou: 431,07 Kč
Držíme krok s tvou vášní!
Doručení šité na míru vašim potřebám
Máte 14 dní na rozhodnutí
Páková brzdová rukojeť Moose Racing
| Výrobce: | Moose Racing |
|---|
- z vysoce kvalitní hliníkové slitiny se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození.
- díky vysoké hustotě materiálu jsou tyto páky pružnější, a tudíž odolnější proti zlomení než standardní vstřikované páky.
- katalogové uložení
Moose Racing, 3501 Kennedy Rd, 54729, Janesville, US, [email protected]
Ideální do
- KTM EGS 125 2T 1993
- KTM EGS 125 2T 1994
- KTM EGS 125 2T 1995
- KTM EGS 125 2T 1996
- KTM EGS 125 2T 1997
- KTM EGS 125 2T 1998
- KTM EGS 250 2T 1993
- KTM EGS 250 2T 1994
- KTM EGS 250 2T 1995
- KTM EGS 250 2T 1996
- KTM EGS 250 2T 1997
- KTM EGS 250 2T 1998
- KTM EGS 400 LC4 1993
- KTM EGS 400 LC4 1994
- KTM EGS 400 LC4 1995
- KTM EGS 400 LC4 1996
- KTM EGS 400 LC4 1997
- KTM EGS 400 LC4 1998
- KTM EGS 400 LC4 E 1998
- KTM EGS 400 LC4 LSE 1997
- KTM EGS 400 LC4 LSE 1998
- KTM EGS 620 LC4 1994
- KTM EGS 620 LC4 1995
- KTM EGS 620 LC4 1996
- KTM EGS 620 LC4 1997
- KTM EGS 620 LC4 1998
- KTM EGS 620 LC4 Dakar 1995
- KTM EGS 620 LC4 LSE 1997
- KTM EGS 620 LC4 LSE 1998
- KTM EGS 620 LC4-E 1997
- KTM EGS 620 LC4-E 1998
- KTM EGS 620 LC4-E Adventure 1997
- KTM EGS 620 LC4-E Adventure 1998
- KTM EXC 125 2T 1993
- KTM EXC 125 2T 1994
- KTM EXC 125 2T 1995
- KTM EXC 125 2T 1996
- KTM EXC 125 2T 1997
- KTM EXC 125 2T 1998
- KTM EXC 250 2T 1993
- KTM EXC 250 2T 1994
- KTM EXC 250 2T 1995
- KTM EXC 250 2T 1996
- KTM EXC 250 2T 1997
- KTM EXC 250 2T 1998
- KTM EXC 300 2T 1993
- KTM EXC 300 2T 1994
- KTM EXC 300 2T 1995
- KTM EXC 300 2T 1996
- KTM EXC 300 2T 1997
- KTM EXC 300 2T 1998
- KTM EXC 350 LC4 Competition 1993
- KTM EXC 350 LC4 Competition 1994
- KTM EXC 350 LC4 Competition Sixdays 1993
- KTM EXC 400 LC4 Competition 1993
- KTM EXC 400 LC4 Competition 1994
- KTM EXC 400 LC4 Competition 1995
- KTM EXC 400 LC4 Competition 1996
- KTM EXC 400 LC4 Competition Sixdays 1993
- KTM EXC 400 LC4 Competition Sixdays Winner 1997
- KTM EXC 400 LC4 Super Competition 1995
- KTM EXC 400 LC4 Super Competition 1996
- KTM EXC 400 LC4 Super Competition 1997
- KTM EXC 400 LC4 Super Competition 1998
- KTM EXC 620 LC4 Competition 1994
- KTM EXC 620 LC4 Competition 1995
- KTM EXC 620 LC4 Competition 1996
- KTM EXC 620 LC4 Competition 1998
- KTM EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner 1996
- KTM EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner 1997
- KTM EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner 1998
- KTM EXC 620 LC4 Dakar Competition 1995
- KTM EXC 620 LC4 Pharaonen Rally 1994
- KTM EXC 620 LC4 Rally 1996
- KTM EXC 620 LC4 Rally 1997
- KTM EXC 620 LC4 Rally 1998
- KTM MXC 250 2T 1993
- KTM MXC 250 2T 1994
- KTM MXC 250 2T 1995
- KTM MXC 250 2T 1996
- KTM MXC 250 2T 1997
- KTM MXC 250 2T 1998
- KTM MXC 300 1993
- KTM MXC 300 1994
- KTM MXC 300 1995
- KTM MXC 300 1996
- KTM MXC 300 1997
- KTM MXC 300 1998
- KTM SC 400 LC4 Super Competition 1995
- KTM SC 400 LC4 Super Competition 1996
- KTM SC 400 LC4 Super Competition 1997
- KTM SC 400 LC4 Super Competition 1998
- KTM SC 620 LC4 Super Competition 1994
- KTM SC 620 LC4 Super Competition 1995
- KTM SC 620 LC4 Super Competition 1996
- KTM SC 620 LC4 Super Competition 1997
- KTM SC 620 LC4 Super Competition 1998
- KTM SX 125 2T 1993
- KTM SX 125 2T 1994
- KTM SX 125 2T 1995
- KTM SX 125 2T 1996
- KTM SX 125 2T 1997
- KTM SX 125 2T 1998